Date Reunion Course Mises Couplé(s) RapportP
11/12/2019 1 1 2
10/12/2019 1 1 2 11-13 7,60
08/12/2019 1 4 2 6-18 6,80
07/12/2019 1 3 2
06/12/2019 1 3 2
05/12/2019 1 1 2 1-7 2,80
04/12/2019 1 1 2 14-15 4,30
03/12/2019 1 1 2
02/12/2019 1 1 2
01/12/2019 1 4 2
30/11/2019 1 3 2
29/11/2019 1 3 2
27/11/2019 1 1 2
25/11/2019 1 1 2 9-11 3,50
23/11/2019 1 3 2
22/11/2019 1 3 2
21/11/2019 1 1 2 3-12 8,10
20/11/2019 1 1 2
18/11/2019 1 1 2 10-12 2,50
17/11/2019 1 4 2 7-11 4,20
Précédent Suivant