Date Reunion Course Mises Couplé(s) RapportP
28/06/2019 1 3 2
26/06/2019 1 8 2 7-11 3,10
25/06/2019 1 3 2
23/06/2019 1 3 2 1-9 3,00
21/06/2019 1 3 2 3-4 4,90
19/06/2019 1 1 2
17/06/2019 1 1 2 14-17 3,20
15/06/2019 1 3 2
14/06/2019 1 3 2
08/06/2019 1 3 2 7-9 3,80
07/06/2019 1 3 2
05/06/2019 1 1 2 1-10 3,80
04/06/2019 1 1 2
31/05/2019 1 3 2 1-10 10,80
25/05/2019 1 3 2
24/05/2019 1 3 2
22/05/2019 1 1 2 8-15 4,70
17/05/2019 1 3 2
15/05/2019 1 1 2
14/05/2019 1 1 2
Précédent Suivant