Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
28/08/2026 1 4 1
14/08/2026 1 4 410 1 2,30 1,70
12/08/2026 1 8 814 1 2,90 2,10
06/08/2026 1 8 1
05/08/2026 1 5 1
29/07/2026 1 1 109 1 2,20 1,70
17/07/2026 1 4 404 1 3,20 2,00
24/06/2026 1 3 1
13/06/2026 1 4 1
12/06/2026 1 4 404 1 2,20 1,70
23/05/2026 1 4 405 1 1,80 1,40
11/05/2026 1 4 407 1 1,80 1,30
03/04/2026 1 8 809 1 1,80 1,40
25/03/2026 1 1 107 1 1,60 1,30
02/03/2026 1 1 107 1 2,50 1,40
26/02/2026 1 1 1
25/02/2026 1 1 101 1 1,90 1,50
15/02/2026 1 5 508 1 2,20 1,50
10/02/2026 1 1 1
07/02/2026 1 4 1
Précédent Suivant