Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
04/07/2020 1 3 1
01/07/2020 1 4 410 1 8,30 2,20
30/06/2020 1 4 1
21/06/2020 1 4 416 1 2,10 1,50
12/06/2020 1 2 1
08/06/2020 1 1 109 1 1,90 1,60
29/05/2020 1 3 1
13/05/2020 1 1 1
26/04/2020 1 10 1
12/04/2020 1 10 1005 1 1,10
13/03/2020 1 3 1
11/03/2020 1 1 1
28/02/2020 1 1 107 1 2,50 1,40
27/02/2020 1 1 1
26/02/2020 1 1 113 1 1,60
23/02/2020 1 4 1
20/02/2020 1 1 113 1 1,90
16/02/2020 1 4 1
13/02/2020 1 1 1
11/02/2020 1 1 106 1 1,40
Précédent Suivant