Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
12/09/2026 1 4 1
11/09/2026 1 4 405 1 3,50 1,70
09/09/2026 1 1 1
07/09/2026 1 1 1
05/09/2026 1 4 403 1 1,70
04/09/2026 1 4 1
03/09/2026 1 1 1
02/09/2026 1 1 109 1 2,30 1,60
29/08/2026 1 4 412 1 2,10
28/08/2026 1 4 1
26/08/2026 1 8 1
24/08/2026 1 8 1
21/08/2026 1 4 1
19/08/2026 1 8 1
14/08/2026 1 4 410 1 2,30 1,70
12/08/2026 1 8 814 1 2,90 2,10
07/08/2026 1 4 415 1 2,20
06/08/2026 1 8 1
05/08/2026 1 5 1
31/07/2026 1 4 1
Précédent Suivant