Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
03/04/2022 1 3
02/04/2022 1 3
01/04/2022 1 3 310 1 3,70 1,80
31/03/2022 1 1
30/03/2022 1 1 1
29/03/2022 1 1
28/03/2022 1 1
27/03/2022 1 3
26/03/2022 1 3 315 1 1,80
25/03/2022 1 4 401 1 1,90
24/03/2022 1 1
23/03/2022 1 1 107 1 3,10 1,40
22/03/2022 1 1
21/03/2022 1 1
20/03/2022 1 4
19/03/2022 1 3
18/03/2022 1 3 1
17/03/2022 1 1 102 1 2,50 1,60
16/03/2022 1 1
15/03/2022 1 1 1
Précédent Suivant