Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
20/04/2021 1 1
19/04/2021 1 1
18/04/2021 1 4
17/04/2021 1 3 309 1 4,80 1,80
16/04/2021 1 4 409 1 1,70 1,20
14/04/2021 1 1
13/04/2021 1 1
12/04/2021 1 1
11/04/2021 1 3
10/04/2021 1 4 1
09/04/2021 1 4
08/04/2021 1 1
07/04/2021 1 1
02/04/2021 1 4
31/03/2021 1 1
27/03/2021 1 5 1
19/03/2021 1 5
17/03/2021 1 1 112 1 1,40
12/03/2021 1 5 510 1 2,80 1,40
05/03/2021 1 3 303 1 1,70 1,30
Précédent Suivant