Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
09/02/2020 1 5 508 1 1,20
08/02/2020 1 3 1
06/02/2020 1 1
05/02/2020 1 1
04/02/2020 1 1
03/02/2020 1 1
02/02/2020 1 4
01/02/2020 1 3 310 1 4,60 2,00
30/01/2020 1 1
28/01/2020 1 1
27/01/2020 1 1
26/01/2020 1 7
25/01/2020 1 3 303 1 1,40
23/01/2020 1 1
22/01/2020 1 1 113 1 1,70 1,30
19/01/2020 1 4 416 1 1,50 1,10
18/01/2020 1 3 316 1 1,40 1,10
16/01/2020 1 1
13/01/2020 1 1
12/01/2020 1 4
Précédent Suivant