Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
13/12/2019 1 1
11/12/2019 1 1
10/12/2019 1 1
08/12/2019 1 4
07/12/2019 1 3
06/12/2019 1 3
05/12/2019 1 1 101 1 1,90 1,30
04/12/2019 1 1 115 1 2,20 1,30
03/12/2019 1 1
02/12/2019 1 1
01/12/2019 1 4
30/11/2019 1 3 1
29/11/2019 1 3
27/11/2019 1 1
25/11/2019 1 1 109 1 1,90 1,30
23/11/2019 1 3
22/11/2019 1 3
21/11/2019 1 1
20/11/2019 1 1 109 1 1,90 1,30
18/11/2019 1 1 110 1 1,30
Précédent Suivant