Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
18/01/2018 1 2 1
15/01/2018 1 1 1
14/01/2018 1 6 610 1 1,40
13/01/2018 1 4 415 1 1,60
12/01/2018 1 1 1
11/01/2018 1 2 1
10/01/2018 1 1 1
09/01/2018 1 4 1
08/01/2018 1 2 1
06/01/2018 1 4 402 1 3,40 1,90
04/01/2018 1 1 1
02/01/2018 1 3 309 1 1,60
01/01/2018
30/12/2017 1 4 1
29/12/2017 1 1 117 1 3,00 2,00
28/12/2017 1 1 111 1 1,90 1,30
25/12/2017 1 4 1
24/12/2017 1 6 613 1 2,50 1,70
22/12/2017 1 2 212 1 3,10 1,70
21/12/2017 1 1 115 1 3,30
Précédent Suivant