Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
03/12/2016 1 4 407 1 1,70 1,40
30/11/2016 1 1 113 1 1,50
28/11/2016 1 1 111 1 1,80
26/11/2016 1 4 415 1 2,80
23/11/2016 1 2 1
21/11/2016 1 6 618 1 8,40 2,60
18/11/2016 1 2 202 1 2,20
15/11/2016 1 4 1
10/11/2016 1 2 208 1 2,10
09/11/2016 1 3 307 1 1,80
07/11/2016
04/11/2016 1 2 1
28/10/2016 1 6 1
24/10/2016 1 1 101 1 10,20 3,70
21/10/2016 1 2
17/10/2016 1 1 1
12/10/2016 1 2 201 1 11,60 2,50
07/10/2016 1 2 1
05/10/2016 1 2
03/10/2016 1 2 1
Précédent Suivant