Date Reunion Course Mises Couplé(s) RapportP
08/12/2021 1 1 5
07/12/2021 1 6 3 5-12 7,30
06/12/2021 1 1 7 3-10 6,30
05/12/2021 1 4 5 7-18 7,20
04/12/2021 1 3 7 11-12 5,20
03/12/2021 1 3 7 5-6, 5-NP, 6-NP 9,50
02/12/2021 1 1 5 9-14 3,00
01/12/2021 1 1 7
30/11/2021 1 2 5
29/11/2021 1 1 5
28/11/2021 1 6 5 2-5 12,30
27/11/2021 1 3 5 15-NP
26/11/2021 1 3 7 5-10 5,00
25/11/2021 1 1 7 4-16 3,80
24/11/2021 1 4 5
23/11/2021 1 2 7 6-8 4,50
22/11/2021 1 1 7 7-14 5,10
21/11/2021 1 4 5 1-17 3,80
20/11/2021 1 6 9
19/11/2021 1 3 7 1-5 7,90
Précédent Suivant