Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
23/06/2022 1 7
22/06/2022 1 1 104 1 2,10 1,20
21/06/2022 1 9
20/06/2022 1 4
19/06/2022 1 5
18/06/2022 1 9 906 1 4,50 1,70
17/06/2022 1 7 711 1 1,50
16/06/2022 1 7
15/06/2022 1 1
14/06/2022 1 4
13/06/2022 1 1 1
12/06/2022 1 4
11/06/2022 1 3 306 1 2,50 1,40
10/06/2022 1 3 306 1 2,90
09/06/2022 1 6
08/06/2022 1 1 1
07/06/2022 1 4 1
06/06/2022 1 3
05/06/2022 1 5
04/06/2022 1 1
Précédent Suivant