Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
03/06/2022 1 4 415 1 2,80 1,50
02/06/2022 1 6
01/06/2022 1 1
31/05/2022 1 1
30/05/2022 1 4
29/05/2022 1 3
28/05/2022 1 3 303 1 2,60 1,60
27/05/2022 1 3 302 1 2,50
26/05/2022 1 7
25/05/2022 1 1 1
24/05/2022 1 1
23/05/2022 1 4
22/05/2022 1 4
21/05/2022 1 3
20/05/2022 1 3 309 1 3,70 1,70
19/05/2022 1 7
18/05/2022 1 1 1
17/05/2022 1 1
16/05/2022 1 4 413 1 1,80 1,20
15/05/2022 1 4
Précédent Suivant