Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
14/05/2022 1 3 1
13/05/2022 1 3 315 1 4,10 1,50
12/05/2022 1 6
11/05/2022 1 1
10/05/2022 1 1
09/05/2022 1 1
08/05/2022 1 3
07/05/2022 1 3 305 1 1,40
06/05/2022 1 3 311 1 3,30 1,70
05/05/2022 1 1
04/05/2022 1 1
03/05/2022 1 1
02/05/2022 1 4 413 1 1,70 1,30
01/05/2022 1 4
30/04/2022 1 1
29/04/2022 1 3 303 1 3,80 1,60
28/04/2022 1 1
27/04/2022 1 1 116 1 1,70 1,30
26/04/2022 1 1
25/04/2022 1 1
Précédent Suivant