Date Reunion Course Mises Couplé(s) RapportP
22/04/2023 1 4 4 8-13, 4-8 7,00
21/04/2023 1 8 3 11-14 3,00
19/04/2023 1 1 3
15/04/2023 1 4 3 4-15, 4-10 5,00
14/04/2023 1 8 3
12/04/2023 1 1 2 6-8 3,00
08/04/2023 1 3 3
07/04/2023 1 8 2
05/04/2023 1 1 4
31/03/2023 1 8 3 1-9 4,00
29/03/2023 1 1 2
25/03/2023 1 4 2 5-11, 4-11 4,00
24/03/2023 1 8 1
22/03/2023 1 4 1
17/03/2023 1 8 0,00
16/03/2023 1 1 0,00
14/03/2023 1 1 2 7-9 2,00
12/03/2023 1 4 0,00
10/03/2023 1 8 3
08/03/2023 1 1 3
Précédent Suivant