Date Reunion Course Pronostics CPL Placé(s) Mises RapportPlacé
01/11/2026 1 6 2-10, 5-10 2
29/10/2026 1 4 2-3, 2-7 2-7 2 3,90
27/10/2026 4 4 2-10, 10-11 10-11 2 2,20
23/10/2026 1 6 12-14, 12-13 2
21/10/2026 1 4 7-11, 9-11 7-11 2 3,50
21/10/2026 1 6 5-6, 3-5 5-6 2 1,20
20/10/2026 4 3 6-9, 6-8 6-9 2 3,70
20/10/2026 4 4 8-10, 10-11 2
16/10/2026 1 5 10-12, 1-10 1-10 2 2,40
16/10/2026 1 8 3-7, 1-7 2
14/10/2026 1 4 7-11, 6-11 2
14/10/2026 1 8 2-4, 2-6 2-6 2 2,40
13/10/2026 4 8 6-8, 8-10 2
10/10/2026 1 1 5-11, 5-6 5-6 2 3,20
07/10/2026 1 6 4-7, 7-11 4-7 2 5,00
03/10/2026 4 2 7-11, 3-7 2
03/10/2026 4 4 7-13, 7-11 7-11 2 2,10
02/10/2026 1 1 3-12, 8-12 8-12 2 5,10
30/09/2026 1 8 5-11, 2-5 5-11 2 2,00
29/09/2026 4 1 5-8, 6-8 2
Précédent Suivant