Date Reunion Course Mises Couplé(s) RapportP
19/09/2019 1 1 2 7-13 4,00
18/09/2019 1 1 2
14/09/2019 1 3 2
13/09/2019 1 3 2
10/09/2019 1 1 2
07/09/2019 1 3 2
06/09/2019 1 3 2
04/09/2019 1 1 2
31/08/2019 1 3 2
30/08/2019 1 3 2 4-14 6,00
26/08/2019 1 1 2
23/08/2019 1 3 2 3-7 8,00
21/08/2019 1 1 2
16/08/2019 1 3 2
13/08/2019 1 1 2 5-15 5,00
09/08/2019 1 3 2
08/08/2019 1 4 2 10-14 3,00
07/08/2019 1 1 2 6-12 3,00
02/08/2019 1 3 2
31/07/2019 1 1 2 6-12, 4-6 3,00
Précédent Suivant