Date Reunion Course Mises Couplé(s) RapportP
07/01/2019 1 1 2
06/01/2019 1 4 2
05/01/2019 1 3 2
03/01/2019 1 1 2
01/01/2019 1 3 2
31/12/2018 1 1 2
30/12/2018 1 6 2 6-8 3,00
29/12/2018 1 4 2
28/12/2018 1 2 2
27/12/2018 1 1 2
25/12/2018 1 4 2
23/12/2018 1 6 2
22/12/2018 1 4 2
21/12/2018 1 2 2
20/12/2018 1 1 2 7-16 3,00
16/12/2018 1 4 2
15/12/2018 1 4 2 1-4, 1-8 7,00
14/12/2018 1 2 2
12/12/2018 1 1 2
11/12/2018 1 3 2 6-10 4,00
Précédent Suivant