Date Reunion Course Mises Couplé(s) RapportP
12/05/2018 1 4 2 11-12 6,70
11/05/2018 1 2 2 1-5 4,70
05/05/2018 1 4 2 12-15 4,70
04/05/2018 1 2 2
02/05/2018 1 1 2 6-7 9,00
27/04/2018 1 2 2
25/04/2018 1 2 2
21/04/2018 1 4 2 1-15 2,60
20/04/2018 1 2 2 2-3 8,20
18/04/2018 1 1 2
14/04/2018 1 4 2 5-9 4,30
13/04/2018 1 2 2
11/04/2018 1 1 2
07/04/2018 1 4 2
06/04/2018 1 2 2 7-14 3,30
04/04/2018 1 1 2 13-17 2,70
30/03/2018 1 2 2 13-16 3,10
28/03/2018 1 1 2 7-9 4,00
24/03/2018 1 4 2 5-12 3,80
23/03/2018 1 2 2
Précédent Suivant