Date Reunion Course Mise RapportP
13/07/2024 1 7 2 1 1.2
12/07/2024 1 2 1 1 1.7
11/07/2024 1 2 5 1
10/07/2024 1 6 8 1
09/07/2024 5 1 4 1 1.4
08/07/2024 1 8 4 1 1.6
07/07/2024 5 3 1 1
06/07/2024 1 6 8 1 1.4
05/07/2024 1 6 1 1 1.5
04/07/2024 4 7 4 1
03/07/2024 1 5 3 1
02/07/2024 1 8 8 1
01/07/2024 4 2 9 1
30/06/2024 4 7 9 1
29/06/2024 1 8 10 1 1.6
28/06/2024 1 3 8 1 1.5
27/06/2024 4 8 13 1 2.3
26/06/2024 1 8 12 1 1.3
25/06/2024 3 1 9 1 1.6
24/06/2024 3 8 7 1 1.3
Précédent Suivant