Date Reunion Course Mise RapportP
17/12/2022 1 7 7 1 1.3
15/12/2022 4 3 8 1 1.2
13/12/2022 3 1 8 1 1.6
11/12/2022 1 6 4 1 1.3
10/12/2022 1 2 2 1
08/12/2022 1 3 11 1 1.5
04/12/2022 1 2 5 1
03/12/2022 1 2 9 1 1.2
01/12/2022 1 6 11 1 1.5
27/11/2022 5 3 8 1
26/11/2022 1 2 9 1 1.4
23/11/2022 1 2 11 1 1.2
22/11/2022 4 1 11 1 1.5
20/11/2022 1 1 4 1 2.6
19/11/2022 4 1 9 1 1.6
18/11/2022 1 7 12 1 1.2
13/11/2022 4 6 7 1 1.05
12/11/2022 1 1 3 1 1.3
11/11/2022 4 8 4 1 1.7
05/11/2022 3 5 9 1 1.6
Précédent Suivant