Date Reunion Course Mises Couplé(s) RapportP
06/05/2017 1 4 2
05/05/2017 1 2 2
03/05/2017 1 1 2
28/04/2017 1 2 2
26/04/2017 1 1 2 7-16 2,40
22/04/2017 1 2 2
21/04/2017 1 2 2
19/04/2017 1 1 2 7-17, 7-18 11,90
15/04/2017 1 3 2
14/04/2017 1 2 2 12-13 2,50
12/04/2017 1 1 2 6-9 3,00
08/04/2017 1 3 2
07/04/2017 1 2 2 2-15 4,50
05/04/2017 1 1 0,00
31/03/2017 1 2 0,00
29/03/2017 0,00
17/03/2017 1 2 2 6-7 4,00
08/03/2017 1 2 2
04/03/2017 1 4 3 3-16, 8-16 19,30
03/03/2017 1 1 2
Précédent Suivant