Date Reunion Course Mises Couplé(s) RapportP
02/03/2017 0,00
01/03/2017 0,00
26/02/2017 1 4 0,00
24/02/2017 1 1 0,00
23/02/2017 1 2 6
21/02/2017 1 3 0,00
19/02/2017 1 4 2
14/02/2017 1 4 2
13/02/2017 1 1 1
12/02/2017 1 6 3
11/02/2017 1 4 0,00
09/02/2017 1 2 6
08/02/2017 1 2 1
07/02/2017 1 3 0,00
06/02/2017 1 1 2
04/02/2017 0,00
02/02/2017 0,00
31/01/2017 0,00
30/01/2017 1 2 0,00
29/01/2017 1 5 2 5-6 9,80
Précédent Suivant