Date Reunion Course Mises Couplé(s) RapportP
23/11/2016 1 2 0,00
21/11/2016 1 6 0,00
18/11/2016 1 2 6 2-7 10,90
15/11/2016 1 4 0,00
10/11/2016 1 2 6 5-8 15,30
09/11/2016 1 3 0,00
07/11/2016 0,00
04/11/2016 1 2 5
28/10/2016 1 6 10 2-4, 2-8 15,60
24/10/2016 1 1 0,00
21/10/2016 1 2 5
17/10/2016 1 1 8 2-8, 3-8 26,90
12/10/2016 1 2 0,00
07/10/2016 1 2 9
05/10/2016 1 2 2
03/10/2016 1 2 4 4-7 7,60
30/09/2016 1 2 6
28/09/2016 1 2 0,00
25/09/2016 0,00
23/09/2016 1 2 0,00
Précédent Suivant