Date Reunion Course Mises Couplé(s) RapportP
22/09/2016 1 3 2 3-16 18,40
21/09/2016 1 1 2 6-9, 6-13 12,30
18/09/2016 1 4 2
10/09/2016 1 4 2
09/09/2016 1 2 0,00
07/09/2016 1 1 6 2-12, 2-17 74,30
04/09/2016 1 4 0,00
03/09/2016 1 4 10
02/09/2016 1 2 0,00
26/08/2016 0,00
24/08/2016 1 1 0,00
19/08/2016 1 1 6
17/08/2016 1 1 0,00
12/08/2016 0,00
03/08/2016 1 1 0,00
27/07/2016 1 3 2
23/07/2016 1 4 3
20/07/2016 1 2 0,00
16/07/2016 1 5 6 12-13 7,60
15/07/2016 1 1 6 3-11, 8-11 16,10
Précédent Suivant